
اندازه گیری التراسونیک Prosonic FMU42
ژوئن 1, 2023
اندازه گیری رادار میکروپایلوت FMR50
ژوئن 1, 2023اندازه گیری التراسونیک Prosonic FMU43
توضیحات محصول :
| Compact ultrasonic transmitter | Characteristic / Application |
|---|---|
| 4-wire (HART), PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus | Supply / Communication |
| +/- 4 mm or +/- 0.2 %of set measuring range | Accuracy |
| -40 °C ... 80 °C (-40 °F ... 176 °F) | Ambient temperature |
| -40 °C ... 80 °C (-40 °F ... 176 °F) | Process temperature |
| overpressure limit 0.7 bar ... 2.5 bar abs (10 psi ... 36 psi) | Process pressure / max. overpressure limit |
| Unsaturated Polyester, 316 Ti | Main wetted parts |
| DN 100, ASME 4" | Process connection |
| 0.6 m (2 ft) | Blocking distance |
| Max. measurement distance | Max. measurement distance |
| 4 ... 20 mA HART PROFIBUS PA FOUNDATION Fieldbus | Communication |
| ATEX, FM, CSA, NEPSI | Certificates / Approvals |
| Application limits | Application limits |





